我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
每年我们的应届本科和MBA学生被要求做一个退出调查。本次调查为学生提供一个机会,自我评价对全球商业学校如何满足下列主题他们的需求前景。这些都为过去三年的结果。
Agree & Strongly Agree | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
在课程的全球视野 | 79.6% | 78.2% | 89.6% |
在旅行的机会全球视野 | 73.0% | 78.2% | 93.5% |
良好的学生教师比例 | 79.0% | 86.8% | 92.0% |
学生教师互动的机会 | 66.0% | 80.1% | 84.4% |
个性化的关注 | 73.0% | 87.3% | 94.9% |
Agree & Strongly Agree | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
严谨的计划 | * | 93.75% | 90.48% |
投资价值 | * | 100% | 90.48% |
旅行经历 | * | 99.99% | 95.23% |
队列模型 | * | 94.12% | 90.48% |
通讯 | * | 94.12% | 85.72% |
*调查并没有在2014年完成。
比较信息和数据 | 目标性能 | 结果 |
---|---|---|
重大现场试验 - 会计 | 全国均值 | 上述平均 |
主要的现场测试 - 金融 | 全国均值 | 意思 |
重大现场试验 - 营销 | 全国均值 | 上述平均 |
重大现场试验 - 总 | 全国均值 | 意思 |
CLA +(批判性思维) | 第一年大二 | 初级/高级 |
---|---|---|
掌握水平 | 36(百分比精通) | 63 *(百分比精通) |
分析 | 26(百分比精通) | 92 *(百分比精通) |
写作有效性 | 18(百分比精通) | 53 *(百分比精通) |
写作力学 | 44(百分比精通) | 64 *(百分比精通) |
*学生的学习成果显示从1级(第一年/大二)至2级(大三/大四)一个显著上升。
比较信息和数据 | 目标性能 | 结果 |
---|---|---|
Peregrine - 总体而言 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 领导力 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 会计 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 战略管理 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 经济学 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 管理 | ACBSP平均 | 意思 |
游隼 - 营销 | ACBSP平均 | 意思 |