我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
> 学者 > 注册员 > 学术日历 > 2017 - 18日历
会议组织 | 典型的日期范围 (个别课程可能会发生变化) |
---|---|
秋季会议01:课程跨越大多数或所有秋季学期(包括决赛周) | 译者: 30 - 十进制19 |
秋季会议02:课程跨越秋季前半部分 | 译者: 30 - 倍频程17 |
秋季会议03:课程跨越秋季的下半年 | 倍频程18 - 十进制19 |
秋季学期 | 日期 |
---|---|
秋季学期班日期 | 译者: 30 - 十进制11 |
劳动节 - 取消所有类 | 七重峰2 - 4 |
当然改变,删除/添加* | 译者: 30 - 七重峰12 |
本科课程提取顾问批准(W) | 七重峰13 - 倍频程24 |
研究生课程取款(W) | 七重峰13 - 倍频程24 |
本科通过/失败课程请求截止日期 | 七重峰19 |
大学生第六周评估到期 | 倍频程10 |
期中 | 倍频程18 |
本科课程撤回院长批准(WP / WF) | 倍频程25 - 十一月21(***修订) |
研究生课程撤回顾问/讲师批准(WP / WF) | 倍频程25 - 十一月21(***修订) |
删除通过/失败选项的截止日期 | 倍频程三十 |
2018年春季的优先级注册 | 十一月6 - 17 |
感恩节假期 | 十一月22 - 26 |
本科课程退出不允许 | 十一月27 - 十进制19 |
毕业课程退出不允许 | 十一月27 - 十进制19 |
2018年夏季注册为所有学生打开 | (分解)。 11 |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | (分解)。 12 |
期末考试 | DEC。 12(下午4点) - DEC。 19(下午4点) |
会议组织 | 典型的日期范围 (个别课程可能会发生变化) |
---|---|
春季会议01:课程跨越春季最多(包括决赛周) | 一月16 - 8可 |
春季会议02:课程跨越春季前半部分 | 一月16 - 三月五 |
春季会议03:课程跨越春季下半年 | 三月6 - 8可 |
春季学期 | 日期 |
---|---|
春季学期班日期 | 一月16 - 四月30(***修订) |
马丁路德金。日 - 所有课程取消 | 一月15 |
当然改变,删除/添加* | 一月16 - 29(***修订) |
物理治疗博士开始 | 一月20 |
本科课程提取顾问批准(W) | 一月30 - 三月19(***修订) |
研究生课程取款(W) | 一月30 - 三月19(***修订) |
本科通过/失败课程请求截止日期 | 二月5(***修订) |
大学生第六周评估到期 | 二月26(***修订) |
期中 | 三月6(***修订) |
删除通过/失败选项的截止日期 | 三月19(***修订) |
本科课程撤回院长批准(WP / WF) | 三月20 - 四月16(***修订) |
研究生课程撤回顾问/讲师批准(WP / WF) | 三月20 - 四月16(***修订) |
春假/预览 | 三月10 - 18 |
荣誉召开 | 四月14 |
秋季2018优先登记 | 四月9 - 20(***修订) |
迪恩批准(WP / WF)允许的本科课程提款 | 四月17 - 5月8日(***修订) |
研究生课程撤回顾问/讲师批准(WP / WF) | 四月17 - 5月8日(***修订) |
论文日 - 保留论文演示;没有预定本科教学 | 四月27(***修订) |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | 5月1日(***修订) |
期末考试 | 5月1日(下午4点) - 5月8日(下午4点)(***修订) |
研究生毕业典礼 | 5月17日 |
本科生毕业典礼 | 5月18日 |
会议01 - 整个夏天 | 日期) |
第01届课程通常跨越整个夏天。请验证每个课程的具体开始和结束日期。 | 5月21日 - 译者: 17 (7月26日至28日,7月4日)(***修订) |
会议02 - 上半年夏季(以前被确定为“夏天我”) | |
本科会议 | 5月21日 - 六月。 27 (没课 5月26日至28日) |
本科(BI,CH,ID,PH) | 5月29日 - 六月。 28 |
研究生会 | 5月21日 - 六月。 27 (没课 5月26日至28日) |
会议03 - 夏季下半年(以前被确定为“夏天II”) | |
本科会议 | 七月1 - 译者: 8(无级7月4日) |
本科(BI,CH,ID,PH) | 七月1 - 译者: 1(无级7月4日) |
研究生会 | 七月1 - 译者: 1(无级7月4日) |
会议04 - 密集型编程(以前被确定为“夏天III”) | |
研究生会 | 七月30 - 译者: 17(***修订) |
加速在线夏季编程 | |
夏天的上半年 | 5月21日 - Jul。 5(7月26日,7月28日,4) |
夏天的下半年 | 七月9 - 八月21 |
*未经教师或部门主席的课程批准,在课程(7个日历日)之后,可能不会添加新课程。
**特别注意:距离传统学术日历中出现的人数不到15周的课程,须缴纳登记,下降/添加,提款和计费日期。更多信息 非传统课程.
***初始出版后修订。